DTM Deutschland/Norisring 2009 - Rennen (3. von 10 Rennen)
Rg | Name | Land | Team | H |
---|---|---|---|---|
1 | Jamie Green | Persson Motorsport | 1:08:39,223 | |
2 | Bruno Spengler | H.W.A. 2 | +1,357 | |
3 | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | +1,678 | |
4 | Timo Scheider | AS Team Abt | +2,626 | |
5 | Gary Paffett | H.W.A. 2 | +2,940 | |
6 | Ralf Schumacher | H.W.A. 1 | +3,250 | |
7 | Paul Di Resta | H.W.A. 1 | +3,807 | |
8 | Tom Kristensen | AS Team Abt | +9,266 | |
9 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Rosberg | +9,787 | |
10 | Susie Stoddart | Persson Motorsport | +14,423 | |
11 | Martin Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | +29,331 | |
12 | Katherine Legge | AS Team Abt Lady Power | +30,430 | |
13 | Markus Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | +30,931 | |
14 | Mathias Lauda | Persson Motorsport 2 | +1 Rd. | |
15 | Christian Bakkerud | Futurecom TME | +1 Rd. | |
Maro Engel | Mücke Motorsport | ausgeschieden | ||
Alexandre Prémat | Audi Sport Team Phoenix | ausgeschieden | ||
Tomas Kostka | Futurecom BRT | ausgeschieden | ||
Oliver Jarvis | Audi Sport Team Phoenix | ausgeschieden | ||
Johannes Seidlitz | Futurecom TME | nicht gestartet |
Stand: Sonntag, 28.06.2009, 15:19 Uhr