- Details
- Geschrieben von ARD Sportschau
DTM Deutschland/Norisring 2009 - Rennen (3. von 10 Rennen)
Rg | Name | Land | Team | H |
---|---|---|---|---|
1 | Jamie Green | Persson Motorsport | 1:08:39,223 | |
2 | Bruno Spengler | H.W.A. 2 | +1,357 | |
3 | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | +1,678 | |
4 | Timo Scheider | AS Team Abt | +2,626 | |
5 | Gary Paffett | H.W.A. 2 | +2,940 | |
6 | Ralf Schumacher | H.W.A. 1 | +3,250 | |
7 | Paul Di Resta | H.W.A. 1 | +3,807 | |
8 | Tom Kristensen | AS Team Abt | +9,266 | |
9 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Rosberg | +9,787 | |
10 | Susie Stoddart | Persson Motorsport | +14,423 | |
11 | Martin Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | +29,331 | |
12 | Katherine Legge | AS Team Abt Lady Power | +30,430 | |
13 | Markus Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | +30,931 | |
14 | Mathias Lauda | Persson Motorsport 2 | +1 Rd. | |
15 | Christian Bakkerud | Futurecom TME | +1 Rd. | |
Maro Engel | Mücke Motorsport | ausgeschieden | ||
Alexandre Prémat | Audi Sport Team Phoenix | ausgeschieden | ||
Tomas Kostka | Futurecom BRT | ausgeschieden | ||
Oliver Jarvis | Audi Sport Team Phoenix | ausgeschieden | ||
Johannes Seidlitz | Futurecom TME | nicht gestartet |
Stand: Sonntag, 28.06.2009, 15:19 Uhr
- Details
- Geschrieben von ARD Sportschau
DTM Niederlande/Zandvoort 2009 - Rennen (4. von 10 Rennen)
Rg | Name | Land | Team | H | Informationen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gary Paffett | H.W.A. 2 | 1:05:52,688 | ||
2 | Oliver Jarvis | Audi Sport Team Phoenix | +6,235 | Strafe: + 5 Sek.* | |
3 | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | +6,431 | ||
4 | Martin Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | +10,984 | ||
5 | Bruno Spengler | H.W.A. 2 | +13,353 | ||
6 | Paul Di Resta | H.W.A. 1 | +14,319 | ||
7 | Maro Engel | Mücke Motorsport | +14,655 | ||
8 | Tom Kristensen | AS Team Abt | +27,609 | ||
9 | Jamie Green | Persson Motorsport | +28,778 | ||
10 | Ralf Schumacher | H.W.A. 1 | +41,108 | ||
11 | Susie Stoddart | Persson Motorsport | +41,826 | ||
12 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Rosberg | +9 Rd. | ||
Tomas Kostka | Futurecom BRT | ausgeschieden | |||
Katherine Legge | AS Team Abt Lady Power | ausgeschieden | |||
Mathias Lauda | Persson Motorsport 2 | ausgeschieden | |||
Alexandre Prémat | Audi Sport Team Phoenix | disqualifiziert | |||
Markus Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | disqualifiziert | |||
Timo Scheider | AS Team Abt | disqualifiziert | |||
Christian Bakkerud | Futurecom TME | disqualifiziert |
Stand: Freitag, 31.07.2009, 17:02 Uhr
*) wegen unerlaubter Teamorder
- Details
- Geschrieben von ARD Sportschau
DTM Deutschland/Oschersleben 2009 - Rennen (5. von 10 Rennen)
Rg | Name | Land | Team | H | Informationen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Scheider | AS Team Abt | +1:08:39,064 | ||
2 | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | +05,417 | ||
3 | Martin Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | +09,603 | ||
4 | Paul Di Resta | H.W.A. 1 | +16,868 | ||
5 | Gary Paffett | H.W.A. 2 | +17,338 | ||
6 | Bruno Spengler | H.W.A. 2 | +35,843 | ||
7 | Maro Engel | Mücke Motorsport | +40,996 | ||
8 | Tom Kristensen | AS Team Abt | +44,015 | ||
9 | Jamie Green | Persson Motorsport | +44,636 | ||
10 | Susie Stoddart | Persson Motorsport | +50,177 | ||
11 | Ralf Schumacher | H.W.A. 1 | +57,906 | ||
12 | Mathias Lauda | Persson Motorsport 2 | +59,523 | ||
13 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Rosberg | +1:18,100 | Strafe: +30 Sek. | |
14 | Tomas Kostka | Futurecom BRT | +2 Rd. | ||
15 | Oliver Jarvis | Audi Sport Team Phoenix | +3 Rd. | ||
16 | Alexandre Prémat | Audi Sport Team Phoenix | +3 Rd. | ||
Katherine Legge | AS Team Abt Lady Power | ausgeschieden | |||
Markus Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | ausgeschieden | |||
Johannes Seidlitz | Futurecom TME | ausgeschieden |
Stand: Sonntag, 02.08.2009, 15:20 Uhr
- Details
- Geschrieben von ARD Sportschau
DTM Deutschland/Nürburgring 2009 - Rennen (6. von 10 Rennen)
Rg | Name | Land | Team | H |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | 70:19,195 | |
2 | Timo Scheider | AS Team Abt | +1,205 | |
3 | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | +2,969 | |
4 | Markus Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | +16,029 | |
5 | Jamie Green | Persson Motorsport | +23,349 | |
6 | Bruno Spengler | H.W.A. 2 | +27,502 | |
7 | Ralf Schumacher | H.W.A. 1 | +28,096 | |
8 | Gary Paffett | H.W.A. 2 | +35,719 | |
9 | Mathias Lauda | Persson Motorsport 2 | +42,148 | |
10 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Rosberg | +1:06,232 | |
11 | Susie Stoddart | Persson Motorsport | +1:09,555 | |
12 | Maro Engel | Mücke Motorsport | +1:12,325 | |
13 | Christian Bakkerud | Futurecom TME | +1 Rd. | |
14 | Johannes Seidlitz | Futurecom TME | +1 Rd. | |
15 | Tomas Kostka | Futurecom BRT | +1 Rd. | |
Paul Di Resta | H.W.A. 1 | ausgeschieden | ||
Tom Kristensen | AS Team Abt | ausgeschieden | ||
Alexandre Prémat | Audi Sport Team Phoenix | ausgeschieden | ||
Oliver Jarvis | Audi Sport Team Phoenix | ausgeschieden | ||
Katherine Legge | AS Team Abt Lady Power | ausgeschieden |
Stand: Sonntag, 16.08.2009, 15:26 Uhr
- Details
- Geschrieben von adrivo Sportpresse GmbH
Ekström bleibt in Reihe 1: Kämpfen bis zum Ende
(motorsport-magazin.com) Ein dritter und ein siebter Platz aus zwei Pole Positions: Mattias Ekström schien damit leben zu können, dass die unheilvolle Pole-Serie heute auf sanfte Weise zu Ende ging. "Ich hatte einen guten Lauf im Qualifying, da ist der zweite Platz nun absolut okay. Ich freue mich über die erste Audi-Startreihe", resümierte der Champion von 2004 und 2007, der ebenso wie seine Teamkollegen noch auf einen Sieg am Dutzendteich wartet.
Während des Qualifyings hatte sich der Schwede unauffällig, aber effektiv bis in die letzte der vier Sessions gekämpft - und dabei, wie man in Ingolstadt zufrieden feststellte, die beschränkte Zahl der in der dritten Session erlaubten Runden berücksichtigt. "Ich kannte die Regeln, und auch mein Ingenieur hat mir auf meiner Inlap gesagt, dass ich endgültig in die Box kommen muss. Diese Regeln gelten für alle - deshalb wunderte ich mich, dass einige noch fuhren, als ich in der Box stand", merkte Ekström an. Sein zwischenzeitlich angezeigter fünfter Platz hinter den übereifrigen Mercedes-Piloten Ralf Schumacher und Jamie Green hatte somit keinen Bestand.
Trotz der Freude über die Doppel-Pole gibt man sich bei den Ingolstädtern keineswegs siegesgewiss. Zu oft waren die Audi-Boliden in Nürnberg auch im Laufe des Rennens noch nach hinten durchgereicht worden. "Das morgige Rennen hat viele Runden, wir müssen kämpfen bis zum Ende, denn erst dann werden die Punkte vergeben. Ich werde alles dafür geben, dass morgen ein Audi vorne steht", zeigt sich Ekström dennoch kämpferisch. "In den letzten Jahren haben wir hier nicht siegen können, aber nun haben wir durch viel Entwicklungsarbeit unsere Leistung auch auf dem Norisring verbessert."
adrivo Sportpresse GmbH