DTM Deutschland/Nürburgring 2009 - Rennen (6. von 10 Rennen)
Rg | Name | Land | Team | H |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | 70:19,195 | |
2 | Timo Scheider | AS Team Abt | +1,205 | |
3 | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | +2,969 | |
4 | Markus Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | +16,029 | |
5 | Jamie Green | Persson Motorsport | +23,349 | |
6 | Bruno Spengler | H.W.A. 2 | +27,502 | |
7 | Ralf Schumacher | H.W.A. 1 | +28,096 | |
8 | Gary Paffett | H.W.A. 2 | +35,719 | |
9 | Mathias Lauda | Persson Motorsport 2 | +42,148 | |
10 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Rosberg | +1:06,232 | |
11 | Susie Stoddart | Persson Motorsport | +1:09,555 | |
12 | Maro Engel | Mücke Motorsport | +1:12,325 | |
13 | Christian Bakkerud | Futurecom TME | +1 Rd. | |
14 | Johannes Seidlitz | Futurecom TME | +1 Rd. | |
15 | Tomas Kostka | Futurecom BRT | +1 Rd. | |
Paul Di Resta | H.W.A. 1 | ausgeschieden | ||
Tom Kristensen | AS Team Abt | ausgeschieden | ||
Alexandre Prémat | Audi Sport Team Phoenix | ausgeschieden | ||
Oliver Jarvis | Audi Sport Team Phoenix | ausgeschieden | ||
Katherine Legge | AS Team Abt Lady Power | ausgeschieden |
Stand: Sonntag, 16.08.2009, 15:26 Uhr