DTM Deutschland/Oschersleben 2009 - Rennen (5. von 10 Rennen)
Rg | Name | Land | Team | H | Informationen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Scheider | ![]() |
AS Team Abt | +1:08:39,064 | |
2 | Mattias Ekström | ![]() |
Audi Sport Team Abt Sportsline | +05,417 | |
3 | Martin Tomczyk | ![]() |
Audi Sport Team Abt Sportsline | +09,603 | |
4 | Paul Di Resta | ![]() |
H.W.A. 1 | +16,868 | |
5 | Gary Paffett | ![]() |
H.W.A. 2 | +17,338 | |
6 | Bruno Spengler | ![]() |
H.W.A. 2 | +35,843 | |
7 | Maro Engel | ![]() |
Mücke Motorsport | +40,996 | |
8 | Tom Kristensen | ![]() |
AS Team Abt | +44,015 | |
9 | Jamie Green | ![]() |
Persson Motorsport | +44,636 | |
10 | Susie Stoddart | ![]() |
Persson Motorsport | +50,177 | |
11 | Ralf Schumacher | ![]() |
H.W.A. 1 | +57,906 | |
12 | Mathias Lauda | ![]() |
Persson Motorsport 2 | +59,523 | |
13 | Mike Rockenfeller | ![]() |
Audi Sport Team Rosberg | +1:18,100 | Strafe: +30 Sek. |
14 | Tomas Kostka | ![]() |
Futurecom BRT | +2 Rd. | |
15 | Oliver Jarvis | ![]() |
Audi Sport Team Phoenix | +3 Rd. | |
16 | Alexandre Prémat | ![]() |
Audi Sport Team Phoenix | +3 Rd. | |
Katherine Legge | ![]() |
AS Team Abt Lady Power | ausgeschieden | ||
Markus Winkelhock | ![]() |
Audi Sport Team Rosberg | ausgeschieden | ||
Johannes Seidlitz | ![]() |
Futurecom TME | ausgeschieden |
Stand: Sonntag, 02.08.2009, 15:20 Uhr