DTM Niederlande/Zandvoort 2009 - Rennen (4. von 10 Rennen)
Rg | Name | Land | Team | H | Informationen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gary Paffett | ![]() |
H.W.A. 2 | 1:05:52,688 | |
2 | Oliver Jarvis | ![]() |
Audi Sport Team Phoenix | +6,235 | Strafe: + 5 Sek.* |
3 | Mattias Ekström | ![]() |
Audi Sport Team Abt Sportsline | +6,431 | |
4 | Martin Tomczyk | ![]() |
Audi Sport Team Abt Sportsline | +10,984 | |
5 | Bruno Spengler | ![]() |
H.W.A. 2 | +13,353 | |
6 | Paul Di Resta | ![]() |
H.W.A. 1 | +14,319 | |
7 | Maro Engel | ![]() |
Mücke Motorsport | +14,655 | |
8 | Tom Kristensen | ![]() |
AS Team Abt | +27,609 | |
9 | Jamie Green | ![]() |
Persson Motorsport | +28,778 | |
10 | Ralf Schumacher | ![]() |
H.W.A. 1 | +41,108 | |
11 | Susie Stoddart | ![]() |
Persson Motorsport | +41,826 | |
12 | Mike Rockenfeller | ![]() |
Audi Sport Team Rosberg | +9 Rd. | |
Tomas Kostka | ![]() |
Futurecom BRT | ausgeschieden | ||
Katherine Legge | ![]() |
AS Team Abt Lady Power | ausgeschieden | ||
Mathias Lauda | ![]() |
Persson Motorsport 2 | ausgeschieden | ||
Alexandre Prémat | ![]() |
Audi Sport Team Phoenix | disqualifiziert | ||
Markus Winkelhock | ![]() |
Audi Sport Team Rosberg | disqualifiziert | ||
Timo Scheider | ![]() |
AS Team Abt | disqualifiziert | ||
Christian Bakkerud | ![]() |
Futurecom TME | disqualifiziert |
Stand: Freitag, 31.07.2009, 17:02 Uhr
*) wegen unerlaubter Teamorder